Банки Центральной Азии
Полный реестр банков UZ / KZ / KG / TJ: профили, IT-ландшафт, оценка технологической зрелости, ключевые лица, активные RFQ. Источники: ЦБ-регуляторы, банки (активный профиль в InBank), партнёры (данные из профиля), публичные СМИ.
Банков в каталоге
104
коммерческие банки UZ · KZ · KG · TJ
Активных профилей
55
статус профиля активен в InBank
Tier 1
16
системно значимые банки
Фильтры
Сбросить| Название | Страна | Тип | Tier | Статус |
|---|---|---|---|---|
OJS FinanceCreditBank OJSC | Кыргызстан | Частные | ||
![]() | Казахстан | Частные | Tier 1 | Профиль активен |
![]() | Казахстан | Частные | Tier 3 | Профиль активен |
FRE Freedom Bank Tajikistan CJSC | Таджикистан | Частные | ||
![]() | Казахстан | Частные | Tier 1 | Профиль активен |
| Узбекистан | Частные | Tier 1 | Профиль активен | |
![]() | Узбекистан | Частные | Tier 3 | Профиль активен |
HOM Home Credit Bank JSC | Казахстан | Частные, Иностранный | ||
HUM Humo Bank CJSC | Таджикистан | Частные | ||
IMO Imon International Bank CJSC | Таджикистан | Частные | ||
IND Industrial and Commercial Bank of China in Almaty JSC | Казахстан | Частные, Иностранный | ||
INT International Bank of Tajikistan CJSC | Таджикистан | Частные |



