Банки Центральной Азии
Полный реестр банков UZ / KZ / KG / TJ: профили, IT-ландшафт, оценка технологической зрелости, ключевые лица, активные RFQ. Источники: ЦБ-регуляторы, банки (активный профиль в InBank), партнёры (данные из профиля), публичные СМИ.
Банков в каталоге
104
коммерческие банки UZ · KZ · KG · TJ
Активных профилей
55
статус профиля активен в InBank
Tier 1
16
системно значимые банки
Фильтры
Сбросить| Название | Страна | Тип | Tier | Статус |
|---|---|---|---|---|
![]() | Таджикистан | Государственный | Tier 2 | Профиль активен |
![]() | Казахстан | Частные, Иностранный | Tier 3 | Профиль активен |
![]() | Таджикистан | Частные | Tier 2 | Профиль активен |
![]() | Узбекистан | Частные, Иностранный | Tier 2 | Профиль активен |
TAW Tawhidbank OJSC | Таджикистан | Частные | ||
TEJ Tejarat Bank IRI Dushanbe Branch | Таджикистан | Частные | ||
![]() | Узбекистан | Частные, Иностранный | Tier 3 | Профиль активен |
CJS Tolubay Bank CJSB JSCB | Кыргызстан | Частные | ||
| Узбекистан | Частные | Tier 2 | Профиль активен | |
VTB VTB Bank (Kazakhstan) JSC | Казахстан | Частные, Иностранный | ||
VAS Vasl Bank CJSC | Таджикистан | Частные | ||
![]() | Узбекистан | Частные, Иностранный | Tier 3 | Профиль активен |





